, 09 2018 . 12:28
+
1,5
6 . , , , !
6 .
, . , . 90 , 2-3 . . .
, .
1 , .
, .
3: , , , , . , 2-3 .
: , . .
:
1: 6 .
2 3: 6 .
4, 5 6: - 6
7,8,9 10: - 8
11,12,13 14: - 10
15,16,17 18: - 12
19,20,21 22: - 14
23,24,25 26: - 16
27,28,29 30: - 18
31,32,33 34: - 20
35,36,27 38: - 22
39,40,41 42: - 24
:
1
5
4
: 4
NIMVFA
, 10 2018 . 01:38 ()
. !